FOTO: Birgit Kremer
Durante este mes se realizara el seguimiento de el paso potnupcial de la Espátula común (Platelea leucorodia) por el P. N. de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (Cantabria), a la vez este año se conmemora el 10 Aniversario de este evento, según nos vallan llegando datos les iremos poniendo
Día 02 Oct. 2010 84 ejem. SEO/Voluntarios Finalizo el seguimiento 2010
Día 01 Oct. 2010 120 ejem. SEO/Voluntarios
Día 30 Sep. 2010 80 ejem. SEO/Voluntarios
Día 29 Sep. 2010 88 ejem. SEO/Voluntarios
Día 28 Sep. 2010 111 ejem. SEO/Voluntarios
Día 27 Sep. 2010 120 ejem. SEO/Voluntarios
Día 26 Sep. 2010 350 ejem. SEO/Voluntarios
Día 25 Sep. 2010 250 ejem. SEO/Voluntarios
Día 24 Sep. 2010 180 ejem. SEO/Voluntarios
Día 23 Sep. 2010 113 ejem. SEO/Voluntarios
FOTO: Birgit Kremer
Día 22 Sep. 2010 50 ejem. SEO/Voluntarios
Día 21 Sep. 2010 52 ejem. SEO/Voluntarios
Día 20 Sep. 2010 40 ejem. SEO/Voluntarios
Día 19 Sep. 2010 120 ejem. SEO/Voluntarios
Día 18 Sep. 2010 412 ejem. Oscar Llama Palacios & Máximo Sanchez Cobo
Día 17 Sep. 2010 144 ejem. SEO/Voluntarios
Día 16 Sep. 2010 37 ejem. SEO/Voluntarios
FOTO: Birgit Kremer
Día 15 Sep. 2010 37 ejem. SEO/Voluntarios
Día 14 Sep. 2010 52 ejem. SEO/Voluntarios
Día 13 Sep. 2010 37 ejem. SEO/Voluntarios
Día 12 Sep. 2010 25 ejem. SEO/Voluntarios
Día 11 Sep. 2010 75 ejem. SEO/Voluntarios
Día 10 Sep. 2010 56 ejem. SEO/Voluntarios
Día 9 Sep. 2010 72 ejem. SEO/Voluntarios
Día 8 Sep. 2010 42 ejem. SEO/Voluntarios
Día 7 Sep. 2010 121 ejem. SEO/Voluntarios
Día 6 Sep. 2010 78 ejem. SEO/Voluntarios
Día 5 Sep. 2010 60 ejem. Juanjo Aja
Día 4 Sep. 2010 S/D
Día 3 Sep. 2010 47 ejem. Juan Mª Domínguez Robledo
Día 2 Sep. 2010 28 ejem. Juanjo Aja e Isidoro Fombellida
Día 1 Sep. 2010 86 ejem. Juanjo Aja y Juanma Dominguez